推广 热搜:

御湖世家

点击图片查看原图
 
品牌: 仙桃市信和房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:湖景地产、教育地产、改善优选、
建筑类别:板楼,塔楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:3676 (其中地下停车位1916,地面停车位1760): 楼层状况:高层组合
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 仙桃
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-28 22:42
浏览次数: 209
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4600元/平米 楼盘概况总价: 61|79万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:湖景地产教育地产改变优选

建筑类别: 板楼,塔楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 仙桃信和房产开发公司 楼盘地址:市区沔街大道与宏达路交汇处(御台公馆对面)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:6#加推[开盘时间详细情况]

交房时间:二期2021年5月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:仙桃沔街大道与丝宝路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 801621

主力户型:三居(6)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|12|31约4600元/㎡一房一价
2022|07|11约5200元/㎡一房一价
2022|07|05约5500元/㎡一房一价
2022|06|29约5500元/㎡一房一价
2022|06|23约5500元/㎡一房一价
2022|06|15约5500元/㎡一房一价
2022|06|06约5500元/㎡一房一价
2022|06|02约5500元/㎡一房一价
2022|05|25约5500元/㎡一房一价
2022|05|18约5500元/㎡一房一价
2022|05|12约5500元/㎡一房一价
2022|05|09约5500元/㎡一房一价
2022|05|05约5500元/㎡一房一价
2022|04|27约5500元/㎡一房一价
2022|04|22约5500元/㎡一房一价
2022|04|14约5500元/㎡一房一价
2022|04|08约5500元/㎡一房一价
2022|03|31约5500元/㎡一房一价
2022|03|23约5500元/㎡一房一价
2022|03|15约5500元/㎡一房一价
2022|03|07约5500元/㎡一房一价
2022|03|06约5500元/㎡一房一价
2022|02|19约5500元/㎡一房一价
2022|02|14约5500元/㎡一房一价
2022|02|10约5500元/㎡一房一价
2022|01|26约5500元/㎡一房一价
2022|01|21约5500元/㎡一房一价
2022|01|14约5500元/㎡一房一价
2022|01|11约5500元/㎡一房一价
2022|01|04约5500元/㎡一房一价
2021|12|25约5500元/㎡一房一价
2021|12|21约5500元/㎡一房一价
2021|12|13约5500元/㎡一房一价
2021|12|01约5500元/㎡一房一价
2021|11|22约5500元/㎡一房一价
2021|11|16约5500元/㎡一房一价
2021|11|11约5500元/㎡一房一价
2021|11|03约5500元/㎡一房一价
2021|10|18约5500元/㎡一房一价
2021|10|03约5500元/㎡一房一价
2021|09|28约5500元/㎡一房一价
2021|09|19约5500元/㎡一房一价
2021|09|14约5500元/㎡一房一价
2021|08|25约5500元/㎡一房一价
2021|08|09约5500元/㎡一房一价
2021|08|02约5500元/㎡一房一价
2021|07|26约5500元/㎡一房一价
2021|07|12约5500元/㎡一房一价
2021|07|04约5500元/㎡一房一价
2021|07|03约5500元/㎡一房一价
2021|06|25约5500元/㎡一房一价
2021|06|19约5500元/㎡一房一价
2021|06|17约5500元/㎡一房一价
2021|06|11约5500元/㎡一房一价
2021|06|04约5500元/㎡一房一价
2021|05|27约5500元/㎡一房一价
2021|05|24约5500元/㎡一房一价
2021|05|17约5500元/㎡一房一价
2021|05|10约5500元/㎡一房一价
2021|04|26约5500元/㎡一房一价
2021|04|20约5500元/㎡一房一价
2021|04|07约5500元/㎡一房一价
2021|03|31约5500元/㎡一房一价
2021|03|26约5500元/㎡一房一价
2021|03|18约5500元/㎡一房一价
2021|03|10约5500元/㎡一房一价
2021|02|26约5500元/㎡一房一价
2021|02|18约5500元/㎡一房一价
2021|01|29约5500元/㎡一房一价
2021|01|22约5500元/㎡一房一价
2021|01|14约5500元/㎡一房一价
2021|01|05约5500元/㎡一房一价
2020|12|28约5500元/㎡一房一价
2020|12|23约5500元/㎡一房一价
2020|12|10约5500元/㎡一房一价
2020|12|04约5500元/㎡一房一价
2020|11|19约5500元/㎡一房一价
2020|11|14约5500元/㎡一房一价
2020|11|02约5500元/㎡一房一价
2020|10|21约5500元/㎡一房一价
2020|10|14约5500元/㎡一房一价
2020|10|01约5500元/㎡一房一价
2020|09|26约5500元/㎡一房一价
2020|09|21约5500元/㎡一房一价
2020|09|12约5500元/㎡一房一价
2020|09|05约5500元/㎡一房一价
2020|08|29约5500元/㎡一房一价
2020|08|20约5500元/㎡一房一价
2020|08|15约5500元/㎡一房一价
2020|08|08约5500元/㎡一房一价
2020|08|02约5500元/㎡一房一价
2020|07|28约5500元/㎡一房一价
2020|07|21约5400元/㎡一房一价
2020|07|14约5400元/㎡一房一价
2020|07|08约5400元/㎡一房一价
2020|06|25约5400元/㎡一房一价
2020|06|23约5400元/㎡一房一价
2020|06|18约5400元/㎡一房一价
2020|06|09约5400元/㎡一房一价
2020|05|30约5400元/㎡一房一价
2020|05|19约5400元/㎡一房一价
2020|05|03约5400元/㎡一房一价
2020|05|01约5400元/㎡一房一价
2020|04|29约5400元/㎡一房一价
2020|04|24约5400元/㎡一房一价
2020|04|16约5400元/㎡一房一价
2020|03|31约5400元/㎡一房一价
2020|03|16约5400元/㎡一房一价
2020|01|19约5400元/㎡一房一价
2020|01|13约5400元/㎡一房一价
2020|01|06约5400元/㎡一房一价
2019|12|26约5400元/㎡一房一价
2019|12|12约5400元/㎡一房一价
2019|12|06约5400元/㎡一房一价
2019|11|23约5400元/㎡一房一价
2019|11|20约5400元/㎡一房一价
2019|11|13约5400元/㎡一房一价
2019|11|03约5400元/㎡一房一价
2019|10|29约5400元/㎡一房一价
2019|10|17约5400元/㎡一房一价
2019|10|09约5400元/㎡一房一价
2019|10|03约5400元/㎡一房一价
2019|09|21约5400元/㎡一房一价
2019|09|13约5400元/㎡一房一价
2019|09|07约5400元/㎡一房一价
2019|09|03约5400元/㎡一房一价
2019|08|21约5400元/㎡一房一价
2019|08|08约5400元/㎡一房一价
2019|07|29约5400元/㎡一房一价
2019|07|25约5400元/㎡一房一价
2019|07|18约5400元/㎡一房一价
2019|07|04约5400元/㎡一房一价
2019|06|30约5400元/㎡一房一价
2019|06|16约5400元/㎡一房一价
2019|06|07约5400元/㎡一房一价
2019|05|30约5400元/㎡一房一价
2019|05|27约5400元/㎡一房一价
2019|05|23约5800元/㎡一房一价
2019|05|11约5400元/㎡一房一价
2019|04|22约5400元/㎡一房一价
2019|04|14约5400元/㎡一房一价
2019|04|11约5400元/㎡一房一价
2019|03|20约5400元/㎡一房一价
2019|03|16约5400元/㎡一房一价
2019|03|12约5400元/㎡一房一价
2019|03|09约5400元/㎡一房一价
2019|02|28约5400元/㎡一房一价
2019|01|27约5400元/㎡一房一价
2019|01|26约5400元/㎡一房一价
2019|01|23约5400元/㎡一房一价
2019|01|19约5400元/㎡一房一价
2019|01|17约5400元/㎡一房一价
2019|01|15约5400元/㎡一房一价
2019|01|13约5400元/㎡一房一价
2019|01|10约5400元/㎡一房一价
2019|01|04约5400元/㎡一房一价
2018|12|25约5400元/㎡一房一价
2018|12|15约5400元/㎡一房一价
2018|12|12约5400元/㎡一房一价
2018|12|01约5400元/㎡一房一价
2018|11|27约5400元/㎡一房一价
2018|11|20约5400元/㎡均价5400/平,送地下停车位一个。
2018|11|19一房一价
2018|11|18一房一价
2018|11|13一房一价
2018|10|24一房一价
2018|10|18一房一价
2018|10|11一房一价
2018|09|30一房一价
2018|09|22待定
2018|09|17一房一价
2018|09|15待定
2018|09|06一房一价
2018|08|31一房一价
2018|08|23一房一价
2018|08|14一房一价
2018|08|11一房一价
2018|08|09一房一价
2018|08|08一房一价
2018|08|04一房一价
2018|08|02一房一价
2018|07|21一房一价
2018|07|18一房一价
2018|07|16一房一价
2018|07|12一房一价
2018|07|11一房一价
2018|06|29一房一价
2018|06|22待定
2018|06|17待定
2018|06|15待定
2018|04|17一房一价
2018|03|20一房一价
更多>同类新房
御湖世家 恒大首府 航宇罗马假日 华鸿·公园天下 万都广场 绿城·明月观澜 荥政储(2022)1-1号 兴华锦绣山水
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报